الميزانية
| خلاصة موارد و نفقات ميزانية البلدية لسنة 2018 | تحميل |
| خلاصة موارد و نفقات ميزانية البلدية لسنة 2019 | تحميل |
| كشف عدد 2 : نتيجة تنفيذ الميزانية لسنة 2018 | تحميل |
| كشف عدد 2 : نتيجة تنفيذ الميزانية لسنة 2019 | تحميل |
| المحضر | التاريخ | قراءة |
|---|---|---|
| البرنامج السنوي الاستثماري | - | تحميل |
| المحضر | التاريخ | قراءة |
|---|---|---|
| البرنامج السنوي الاستثماري | 2018/12/27 | تحميل |
| كشف متابعة انجاز البرنامج السنوي للاستثمار | 2020/02/18 | تحميل |
| المحضر | التاريخ | قراءة |
|---|---|---|
| البرنامج السنوي الاستثماري | 2017/12/28 | تحميل |
| كشف متابعة انجاز البرنامج السنوي للاستثمار | - | تحميل |
يعلم رئيس بلدية فرنانة ان التوقيت الاداري يكون على النحو التالي :
من الاثنين الى الخميس :
الحصة الصباحية : من الساعة 08:30 إلى الساعة 12:30
الحصة المسائية : من الساعة 13:30 إلى الساعة 17:30
يوم الجمعة :
الحصة الصباحية : من الساعة 08:00 إلى الساعة 13:00
الحصة المسائية : من الساعة 14:30 إلى الساعة 17:30
| الموقع | العنوان | المساحة ( م2 ) |
الوضعية العقارية | الاستغلال الحالي | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| حي السعادة | مفترق نهج أبو القاسم الشابي مع نهج مصطفى بلعيد | 100 | ملك البلدية | غير مهيأة | - |
| نهج فرحات حشاد | 700 | - | غير مهيأة | - | |
| حي الزهور | نهج عقبة بن نافع | 600 | ملك البلدية | مهيأة | - |
| وسط المدينة | ساحة الاستقلال | 175 | ملك البلدية | مهيأة | - |
| نهج الريحان | 1200 | ملك البلدية | غير مهيأة | - | |
| حي الجوز | مفترق طرق بتقسيم النور | 1400 | ملك البلدية | غير مهيأة | - |
| حي 14 جانفي | حديقة الشهداء بشارع البيئة | 6000 | ملك البلدية | مهيأة | - |
| حي الانطلاق | شارع البيئة | 4000 | ملك البلدية | مهيأة | - |
| تقسيم الصنوبر | 1200 | ملك الوكالة العقارية للسكنى | غير مهيأة | - | |
| تقسيم الصنوبر | 600 | - | |||
| تقسيم الصنوبر | 500 | - | |||
| تقسيم الصنوبر - شارع البيئة | 1650 | - | |||
| نهج الفلين | 314 | ملك البلدية | - |
نهج 2 مارس
1934 فرنانة
في وسط المدينة
الهاتف :015 641 78 216+
الفاكس : 78641500
من الاثنين الى الخميس : 08.:-30-12:30
13:30
-17:30
يوم الجمعة 8:30-13:00 / 14:30-17:3